Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
86,37% | China | 172.545,82 |
12,45% | India | 24.865,77 |
0,53% | Peru | 1.057,00 |
0,66% | Otros | 1.311,55 |
97,82% | China | 198.568,69 |
1,23% | India | 2.499,37 |
0,36% | Espana | 724,54 |
0,59% | Otros | 1.193,90 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 517.944,59
199.780,14 KG
US$ 5.205,76
US$ 31,72
US$ 488.471,50
202.986,50 KG
US$ 19.591,51
US$ 0,02
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
86,37% | China | 172.545,82 |
12,45% | India | 24.865,77 |
0,53% | Peru | 1.057,00 |
0,66% | Otros | 1.311,55 |
97,82% | China | 198.568,69 |
1,23% | India | 2.499,37 |
0,36% | Espana | 724,54 |
0,59% | Otros | 1.193,90 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?